来源:未知 日期:2018/09/10 浏览量:次
| 应用选项 | 真实功率测量 |
| 供电电压 (V) | 24 - 240 |
| 电源类型 | AC/DC |
| 测量电压 | 100 - 550 |
| 测量电流 | 1 - 12 |
| 保护类型,机壳 | IP40 |
| 终端类型 | 螺丝端子 |
| 终端型 | 插件 |
| 操作模式 | 正常断电模式, 非锁定故障, 故障锁定, 正常得电模式, 自动复位, 手动复位 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
| 批准 | CE, cULus 认证 |
| 宽度尺寸 | 45 mm |
| 高度尺寸 | 100 mm |
| 深度尺寸 | 120 mm |
| 总重 | 350 g |
| 净重 | 340 g |
